- ホーム
- >
- 製品
- >
- スクエアクロスフローFRP冷却塔ODM&OEM提供
- >
スクエアクロスフローFRP冷却塔ODM&OEM提供
工場価格だがヨーロッパ品質
簡単操作
グッドアフターサービス
- LATINO
- 中国
- 30日
- 年間3000セット
- 情報
- ビデオ
- ダウンロード
スクエアクロスフローFRP冷却塔ODM&OEM提供
優れたFRP冷却塔のパワーに勝るものはありません。私たちは、お客様のすべてのニーズを満たすために、最高のFPR正方形冷却塔をお客様に提供するためにここにいます。
私たちは、市場で最高の冷却塔の製造と供給に従事するFPR冷却塔メーカーです。私たちの目標は、電力、水、スペースの節約を強化できる機器をユーザーに提供することです。タワーには固定ヘッダーとスプラッシュヌーズルが付属しており、フィル全体に水を分配するのに役立ちます。
冷却塔は純粋な高品質のグラスファイバー強化樹脂でできているため、気象条件に関係なく耐久性と信頼性があります。この機器の要求の厳しいユーザーは次のとおりです。ディーゼルエンジン、プロセスクーラー、フォーム、レザー、冷凍シリーズ、工業用冷却水などの用途があります。
FPR 正方形の冷却塔部品
FRP正方形冷却塔の冷却塔部品は次のとおりです。
鋳造アルミファン
これらの重力ファンは、軽量で大量の空気を移動させるのに役立ちます。
冷却塔のPVCが充填されます
この冷却塔のPVC充填は、最大の冷却のために熱伝達を強化するのに役立つことを目的としています。
冷却塔スプラッシュノズル
FPR正方形冷却塔には、冷却塔内の温水分配に役立つ冷却塔スプレーノズルが付属しています。
モーター
冷却塔モーターは、ファンを駆動するためのものです。
FRP丸型冷却塔 | ||||||
メドール | NominalFlow(m3 / h) | AirVolume(CMM) | モーター(kW) | (16M)ノイズレベル(dBA) | ドライウェイ(Kg) | WetWeigh(Kg) |
8T | 6.23 | 70 | 0.18 | 45 | 46 | 190 |
10T | 7.81 | 85 | 0.18 | 46 | 49 | 199 |
15T | 11.7 | 140 | 0.37 | 47 | 60 | 298 |
20トン | 15.62 | 160 | 0.55 | 48 | 80 | 320 |
25T | 19.51 | 200 | 0.75 | 49 | 110 | 540 |
30T | 23.4 | 230 | 0.75 | 50 | 135 | 550 |
40T | 31.21 | 280 | 1.5 | 52 | 150 | 590 |
50T | 39.24 | 330 | 1.5 | 53 | 210 | 1050 |
60T | 46.8 | 420 | 1.5 | 53.5 | 260 | 1280 |
70T | 54.68 | 450 | 1.5 | 54 | 290 | 1600 |
80T | 62.5 | 630 | 2.2 | 54 | 1410 | 550 |
90T | 70.31 | 630 | 2.2 | 54 | 350 | 1650 |
100T | 78.12 | 700 | 3 | 54.5 | 1540 | 580 |
125T | 97.56 | 830 | 3 | 55 | 410 | 1700 |
150T | 117 | 950 | 3 | 55 | 600 | 1850 |
175T | 136.8 | 1150 | 3.75 | 55 | 890 | 2010 |
200T | 156.2 | 1250 | 3.75 | 55.0 | 920 | 2100 |
225T | 175.5 | 1500 | 5.5 | 52 | 1100 | 2870 |
250T | 195.12 | 1750 | 5.5 | 53 | 1200 | 2950 |
300T | 234 | 2000 | 7.5 | 53.5 | 1820 | 4050 |
350T | 273.24 | 2000 | 7.5 | 54 | 1890 | 4100 |
400T | 312.12 | 2400 | 11 | 54.5 | 2920 | 5900 |
500T | 392.4 | 2600 | 15 | 55 | 3010 | 5950 |
600T | 468 | 3750 | 15 | 56 | 4050 | 9450 |
700T | 547.2 | 3750 | 18.5 | 58.0。 | 4180 | 9600 |
800T | 626.4。 | 5000 | 22 | 59 | 4900 | 12100 |
1000T | 781.2 | 5400 | 22 | 59.5 | 5000 | 12300 |
設計パラメータ:入口水温--T1 =37-40ºC出口水温-.T2 =32ºC湿球温度-WBT =27ºC水温低下--Ts =5-8ºC大気圧.P = 99400Pa |
FRPスクエア冷却塔 | ||||||||||||
モデル | 細胞 | 寸法 | ファン (んん) | モーター (んん) | 圧力 kPa | 重量 (KG) | ノイズ (16m) | DN1 | DN2 | |||
A | B | H | ||||||||||
標準 モデル | LATINO-80 | 80-C1 | 2280 | 2280 | 3535 | 1500 | 2.2 | 37 | 740 | 47.0 | 150 | 200 |
LATINO-100 | 100-C1 | 2530 | 2530 | 3655 | 1800 | 4.0 4.0 | 38 | 1020 | 48.0 | 150 | 200 | |
LATINO-125 | 125-C1 | 2830 | 2830 | 3785 | 1800 | 4.0 4.0 | 38 | 1270 | 49.0 | 150 | 200 | |
LATINO-150 | 150-C1 | 3080 | 3080 | 3860 | 2000 | 4.0 4.0 | 39 | 1530 | 50.0 | 150 | 200 | |
LATINO-175 | 175-C1 | 3330 | 3330 | 4060 | 2400 | 5.5 | 40 | 1840 | 51.0 | 150 | 200 | |
LATINO-200 | 200-C1 | 3530 | 3530 | 4150 | 2800 | 7.5 | 42 | 2040 | 52.0 | 200 | 250 | |
LATINO-225 | 225-C1 | 3730 | 3730 | 4220 | 2800 | 7.5 | 43 | 2400 | 53.5 | 200 | 250 | |
LATINO-250 | 250-C1 | 3930 | 3930 | 4495 | 2800 | 7.5 | 44 | 2398 | 54.5 | 200 | 250 | |
LATINO-300 | 300-C1 | 4330 | 4330 | 4765 | 3400 | 11 | 45 | 3760 | 55.0 | 250 | 300 | |
LATINO-400 | 400-C1 | 4980 | 4980 | 5315 | 4200 | 15 | 49 | 5800 | 57.5 | 250 | 300 | |
LATINO-500 | 500-C1 | 5580 | 5580 | 5685 | 4600 | 18.5 | 50 | 6480 | 58.5 | 300 | 350 | |
LATINO-600 | 600-C1 | 6080 | 6080 | 5825 | 4600 | 22 | 52 | 7760 | 60.5 | 300 | 350 | |
LATINO-650 | 225-C3 | 3730 | 11030 | 4220 | 2800 | 7.5 x 3 | 43 | 7220 | 61.0 | 200x3 | 250 x 3 | |
LATINO-700 | 175-C4 | 3330 | 13080 | 4060 | 2400 | 5.5x4 | 40 | 7360 | 61.5 | 150x4 | 200x4 | |
LATINO-800 | 200-C4 | 3530 | 13880 | 4150 | 2800 | 7.5x4 | 42 | 8180 | 62.0 | 200x4 | 250x4 | |
LATINO-900 | 225-C4 | 3730 | 14680 | 4220 | 2800 | 7.5x4 | 43 | 9630 | 62.5 | 200x4 | 250x4 | |
LATINO-1000 | 200-C5 | 3530 | 17330 | 4150 | 2800 | 7.5x5 | 42 | 10230 | 63.0 | 200x5 | 250x5 | |
LATINO-1100 | 225-C5 | 3730 | 18330 | 4220 | 2800 | 7.5x5 | 43 | 12000 | 63.5 | 200x5 | 250x5 | |
LATINO-1250 | 250-C5 | 3930 | 19330 | 4495 | 2800 | 7.5x5 | 44 | 11990 | 64.0 | 200x5 | 250x5 | |
LATINO-1500 | 300-C5 | 4330 | 21330 | 4765 | 3400 | 11x5 | 45 | 18800 | 64.5 | 250x5 | 300x5 | |
中程度 温度 モデル | LATINO 2-80 | 80-C1 | 2280 | 2280 | 4035 | 1500 | 3.0 | 42 | 1140 | 56.0 | 150 | 200 |
LATINO 2-100 | 100-C1 | 2530 | 2530 | 4155 | 1800 | 4.0 4.0 | 43 | 1330 | 57.0 | 150 | 200 | |
LATINO 2-125 | 125-C1 | 2830 | 2830 | 4285 | 1800 | 4.0 4.0 | 43 | 1620 | 58.0 | 150 | 200 | |
LATINO 2-150 | 150-C1 | 3080 | 3080 | 4360 | 2000 | 5.5 | 44 | 1880 | 59.0 | 150 | 200 | |
LATINO 2-175 | 175-C1 | 3330 | 3330 | 4560 | 2400 | 7.5 | 45 | 2380 | 60.0 | 150 | 200 | |
LATINO 2-200 | 200-C1 | 3530 | 3530 | 4650 | 2800 | 7.5 | 47 | 2940 | 61.0 | 200 | 250 | |
LATINO 2-225 | 225-C1 | 3730 | 3730 | 4720 | 2800 | 7.5 | 48 | 3150 | 62.0 | 200 | 250 | |
LATINO 2-250 | 250-C1 | 3930 | 3930 | 4995 | 2800 | 7.5 | 49 | 3450 | 63.0 | 200 | 250 | |
LATINO 2-300 | 300-C1 | 4330 | 4330 | 5265 | 3400 | 11 | 50 | 4160 | 63.5 | 250 | 300 | |
LATINO 2-400 | 400-C1 | 4980 | 4980 | 5815 | 4200 | 15 | 54 | 6350 | 64.5 | 250 | 300 | |
LATINO 2-500 | 500-C1 | 5580 | 5580 | 6185 | 4600 | 18.5 | 55 | 7180 | 65.5 | 300 | 350 | |
LATINO 2-600 | 600-C1 | 6080 | 6080 | 6325 | 4600 | 22 | 57 | 9820 | 65.5 | 300 | 350 |
LATINO冷却塔は、海水を冷却媒体として使用する海側産業プロジェクトに適した海水用途向けの特別なソリューションも提供します。詳細については、関連する営業マネージャーにお問い合わせください。
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)